| Instruments | tuesday 1 july | thursday 3 july | friday 4 july |
|---|---|---|---|
| AUS200 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40 | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours |
| HK50 | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| UK100 | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours |
| US500 | Normal Hours | Early close 20:15 | Early close 20:00 |
| USTECH | Normal Hours | Early close 20:15 | Early close 20:00 |
| US30 | Normal Hours | Early close 20:15 | Early close 20:00 |
| RUSS2000 | Normal Hours | Early close 20:00 | Early close 20:00 |
| CHINA50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NETH25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Stocks | Normal Hours | Early close 20:00 | Pricing off |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| XPDUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| XPTUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| XNGUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 19:45 |
| XTIUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 |
| XBRUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 |
| Crypto | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Market hours and holidays are subject to change.